Wind | nördlich, N, 9.88 m/s |
Druck | 1035 hPa |
Feuchtigkeit | 86 % |
Niederschläge | 1.8 mm |
Schneefall | 4.44 mm |
Nacht | Mäßig bewölkt 10 °C |
Wind | nördlich, N, 2.04 m/s |
Druck | 1036 hPa |
Feuchtigkeit | 75 % |
Wind | nordöstlich, NO, 1.92 m/s |
Druck | 1039 hPa |
Feuchtigkeit | 64 % |
Wind | östlich, O, 1.66 m/s |
Druck | 1040 hPa |
Feuchtigkeit | 62 % |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Der Sonnenaufgang:7:29
Der Sonnenuntergang:16:55