Wind | südöstlich, 6.95 m/s |
Druck | 1030 hPa |
Feuchtigkeit | 72 % |
Nachmittag | Ein paar Wolken 27 °C | |
Abend | Überwiegend bewölkt 23 °C | |
Nacht | Überwiegend bewölkt 17 °C |
Wind | südöstlich, 3.67 m/s |
Druck | 1031 hPa |
Feuchtigkeit | 68 % |
Wind | östlich, 1.85 m/s |
Druck | 1030 hPa |
Feuchtigkeit | 54 % |
Wind | südöstlich, 5.74 m/s |
Druck | 1029 hPa |
Feuchtigkeit | 49 % |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Svátek má Elfrieda, Hieronymus. Philipp